ZBOŽÍ V AKCI

Taška LOAP CUBE 45l
naše cena 599 Kč
imgemptydo košíku:
Kluzák HAMAX-SNOXROSS černý
naše cena 2 890 Kč
imgemptydo košíku:

KONTAKTY

www.obleceniprosport.cz
tel: 737 736 192
napište nám

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

Stan LOAP AMOT 4+2 os.
naše cena 4 999 Kč
imgemptydo košíku:

ANKETA

Jak se vám tyto stránky líbí?

Velice mocVelice moc 53% Strašně mocStrašně moc 43% NemnohoNemnoho 2% VůbecVůbec 2%

VEL.TABULKY A ÚDRŽBA OBLEČENÍ » Velikostní tabulky Progress
Velikostní tabulky Progress

Velikostní tabulka

I když každý z nás má své unikátní tělo a proporce, věříme, že 99% lidí najde tu správnou velikost přesně podle svých potřeb a rozměrů:

 

Rozměrová tabulka pro ženy

XS S M L XL XXL
Výška postavy / Size 152-158 158-164 164-170 170-176 176-182 182-188
Obvod hrudníku / Chest 72-80 80-88 88-96 96-102 102-110 110-118
Obvod pasu / Waist 52-60 60-68 68-76 76-84 84-92 92-100
Obvod boků / Hips 78-86 86-94 94-102 102-110 110-118 118-126

 

Rozměrová tabulka pro muže

XS S M L XL XXL
Výška postavy / Size 158-164 164-172 172-178 178-184 184-190 190-196
Obvod hrudníku / Chest 76-84 84-92 92-100 100-108 108-116 116-124
Obvod pasu / Waist 66-74 74-82 82-90 90-98 98-106 106-114
Obvod boků / Hips 78-86 86-94 94-102 102-110 110-118 118-126

 

M2U4YThjNW