| ŽENY | S | M | L | XL | XXL | ||
| Výška postavy | 158–166 | 164–170 | 168–174 | 172–178 | 176–182 | ||
| Obvod hrudníku | 84–89 | 90–95 | 94–100 | 100–106 | 107–115 | ||
| Obvod pasu | 68–73 | 72–77 | 76–81 | 80–87 | 86–94 | ||
| Obvod boků | 90–94 | 94–99 | 98–105 | 104–112 | 110–116 | ||
| MUŽI | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| Výška postavy | 160–168 | 168–174 | 170–178 | 175–182 | 180–186 | 185–190 | 190–198 |
| Obvod hrudníku | 84–90 | 88–94 | 92–96 | 95–102 | 100–108 | 106–114 | 112–120 |
| Obvod pasu | 72–76 | 76–80 | 80–84 | 84–88 | 88–94 | 94–100 | 100–106 |
| PONOŽKY | M | L | XL | ||||
| velikosti EU | 36 – 39 | 40 – 43 | 44 – 47 | ||||
| velikosti USA | 5 – 7 | 8 – 9 | 10 – 12 | ||||
| NÁVLEKY NA BOTY | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
| Velikost boty | 37 – 38 | 39 – 41 | 42 – 44 | 45 | 46 – 47 | 48 | |
| RUKAVICE | XS | S | M | L | XL | XXL | |
| Obvod dlaně (cm) | 15 – 17 | 18 – 20 | 21 – 23 | 24 – 25 | 26 – 27 | 28 – 30 | |
![]() |
|||||||